| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Kreuzfahrtschiffe Queen Mary 2, IMO 9241061, Elbe höhe Wedel, 07.08.2009 Harald Poppendick | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 14 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x682 Pixel, 66728 Bytes, 26.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Binnenschiffe / Passagierschiffe Die MS "Warsteiner" der Köln-Düsseldorfer, aufgenommen am 25.10.2009 von der Düsseldorfer Rheinpromenade aus. Thomas Schmidt | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 15 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x773 Pixel, 95819 Bytes, 26.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Spezialschiffe / Schlepper Schlepper Wilhelmine, Elbe höhe Wedel, 24.07.2010 Harald Poppendick | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 25 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x682 Pixel, 103040 Bytes, 25.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Passagier- und RoRo-Frachtschiffe (Fähren), 3 Seehäfen / Schweden / Malmö Finnegale beim einlaufen in den Malmö´er Hafen,nach 2 Stunden be und entladen geht es zurück nach Travemünde. yannik störmer | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 37 mal betrachtet. 1 Kommentar. Größe: 1024x768 Pixel, 64369 Bytes, 24.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Die Majesic Maersk auf der Elbe bei Lühe/Grünendeich am 24.02.10. Matthias Boerschke | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 26 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x682 Pixel, 94761 Bytes, 24.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Die Al Rayyan auf der Elbe bei Somfltherwisch am 05.07.10 Matthias Boerschke | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 17 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x681 Pixel, 72818 Bytes, 24.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Autotransporter/car carrier Die Grande Argentina beim Einlaufen in den Hamburger Hafen am 17.06.10. Matthias Boerschke | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 25 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x683 Pixel, 96271 Bytes, 24.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Am 24.05.10 fuhr die COSCO Hellas in den Hamburger Hafen ein. Matthias Boerschke | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 24 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x680 Pixel, 92615 Bytes, 24.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Passagier- und RoRo-Frachtschiffe (Fähren) Die Nils Holgersson IMO-Nummer:9217230 Länge:189.0m Breite:28.0m Baujahr:2002 Bauwerft:SSW Schichau Seebeck Shipyard,Bremerhaven Deutschland einlaufend in Travemünde am 18.07.10 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 15 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 76491 Bytes, 23.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Passagier- und RoRo-Frachtschiffe (Fähren) Deutschlands größte Autofähre die Nils Holgersson auf der Ostsee kurz vor ihrer Einfahrt in Travemünde am 18.07.10 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 11 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 78436 Bytes, 23.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Ro-Ro Frachtschiffe Die Stena Freighter IMO-Nummer:9138795 Flagge:Schweden Länge:183.0m Breite:26.0m Baujahr:2004 Bauwerft:Esercizio Cantieri,Viareggio Italien auslaufend aus Travemünde am 18.07.10 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 12 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 72085 Bytes, 23.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Spezialschiffe / Klappschuten MKS Long Sand in Mukran Guido Bohr | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 18 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 59666 Bytes, 23.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Spezialschiffe / Klappschuten Die MKS HH 5 2 nach dem verklappen in Mukran. Guido Bohr | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 16 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1015x768 Pixel, 76876 Bytes, 23.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Spezialschiffe / Klappschuten Die MKS HH 52 vor dem verklappen in Mukran. Guido Bohr | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 12 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 76539 Bytes, 23.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 3 Seehäfen / Deutschland / Bremerhaven, 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Die MSC TOKYO (IMO 9295361) wurde 2005 gebaut, ist 275 m lang, 40 m breit und hat eine GT von 65483. Heimathafen ist Monrovia (Liberia). Hier liegt sie am 26.06.2010 ... Helmut Seger | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 25 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x579 Pixel, 79291 Bytes, 22.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 3 Seehäfen / Deutschland / Bremerhaven, 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Die 1997 gebaute MSC TANZANIA (IMO 9141261, früherer Name PUDONG SENATOR) ist 294 m lang, 32 m breit, hat eine GT von 53324 und eine Kapazität von 4844 TEU. Heimathafen ... Helmut Seger | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 23 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x580 Pixel, 107334 Bytes, 22.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 3 Seehäfen / Deutschland / Bremerhaven, 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Die MSC TANZANIA (IMO 9141261, früherer Name PUDONG SENATOR) am 26.06.2010 an der Stromkaje in Bremerhaven. Helmut Seger | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 25 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x686 Pixel, 87455 Bytes, 22.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 3 Seehäfen / Deutschland / Bremerhaven, 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Die MSC LISA (IMO 9281279) wurde 2004 gebaut, ist 294 m lang, 32 m breit, hat eine GT von 54304 und eine Kapazität von 5059 TEU. Sie fährt unter der ... Helmut Seger | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 26 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x686 Pixel, 86670 Bytes, 22.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Erstanlauf der Dicken Pötte nach Hamburg. Hier am 13.07.10 die CMA CGM Christophe Colomb an der alten Liebe in Cuxhaven. Matthias Boerschke | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 46 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x695 Pixel, 76424 Bytes, 22.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Die Colombo Express IMO-Nummer:9295244 Flagge:Deutschland Länge:334.0m Breite:42.0m Baujahr:2005 Bauwerft:Hyundai Heavy Industries,Ulsan Südkorea aus Hamburg auslaufend vor Teufelsbrück am 13.07.10 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 22 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 74289 Bytes, 21.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Die CMA CGM Christophe Colomb beim einparken im Hamburger Hafen da muß sich die Colombo Express noch etwas mit der weiterfahrt gedulden aufgenommen am 13.07.10 von Teufelsbrück. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 27 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 75775 Bytes, 21.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Der größte Containerriese der Hamburg bis jetzt besucht hat die CMA CGM Christophe Colomb vor Teufelsbrück am 13.07.10 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 33 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 104373 Bytes, 21.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Der Containerriese CMA CGM Christophe Colomb IMO-Nummer:9453559 Flagge:Frankreich Länge:365.0m Breite:52.0m Baujahr:2009 Bauwerft:Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering,Geoje Südkorea am 13.07.10 einlaufend in Hamburg vor Teufelsbrück. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 22 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 63692 Bytes, 21.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Die aus Hamburg auslaufende YM Utility IMO-Nummer:9337470 Flagge:Liberia Länge:333.0m Breite:42.0m Baujahr:2009 Bauwerft:CSBC,Kaohsiung Taiwan vor Teufelsbrück. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 22 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 81876 Bytes, 21.07.2010 | ||
Aus der Amazon.de-Redaktion Dava Sobels Längengrad erzählt, wie der Wissenschaftler und Uhrmacher William Harrison im 18. Jahrhundert eines der kompliziertesten Probleme der Geschichte löste: auf See die Ost-West-Position bestimmen zu können. Dieses Buch ergänzt die Geschichte mit vielen Bildern und vermittelt dem Leser damit ein besseres Verständnis für die damalige Zeit, die Akteure und das Problem, das es zu lösen galt. Hier ging es um keine obskure, seltene Schwierigkeit -- ohne Längengrad gerieten die Schiffe oft so weit vom Kurs ab, daß die Seeleute verhungerten oder an Skorbut starben, bevor sie einen Hafen erreichen konnten. Ein von der Regierung initiierter Wettbewerb setzte einen hohen Geldpreis für denjenigen aus, der eine Methode entwickeln würde, den Längengrad genau zu bestimmen. Der Wettlauf begann. Der erbitterterte Kampf um Genauigkeit -- und den stärkeren Willen -- zwischen Harrison und seinem Erzrivalen tobte ohne Rücksicht und es fehlte ihm nicht an Dramatik. Das ist Hollywood-Filmstoff! Längengrad überrascht, fasziniert und gewährt einen Blick in die Vergangenheit bevor Satelliten zur globalen Lagebestimmung alles so einfach aussehen ließen. --Therese Littleton
EUR 7,90 Bvt Berliner Taschenbuch Verlag mehr Information | Kaufen